導入事例
NEW
運転管理の最適化で、5年間で120万m³の用水使用量抑制に貢献
...続きを読む
地域 | 都道府県名 | 送料 |
沖縄 | 沖縄県 | 発送不可 |
九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 2,890円 |
四国 | 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 2,890円 |
中国 | 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 2,790円 |
関西 | 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 2,790円 |
北陸 | 富山県・石川県・福井県 | 2,790円 |
中部 | 静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 2,790円 |
信越 | 新潟県・長野県 | 2,890円 |
関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都 | 2,890円 |
南東北 | 宮城県・山形県・福島県 | 3.000円 |
北東北 | 青森県・秋田県・岩手県 | 3.100円 |
北海道 | 北海道 | 5.920円 |
KCRセンターは栗田工業の「水処理ご相談窓口」です
企業の水処理問題をトータルで解決!
「水」のプロが応える
水処理相談サイト
多彩な水処理薬品・水処理装置を取り扱っております
KCRセンターに寄せられたお悩み解決例をご紹介します
水資源の問題を解決する
持続可能なエネルギー
利用を実現する
廃棄物を削減する
産業の生産技術を進歩させる
超純水製造から排水・汚水まで水処理技術をレクチャーします
KCRセンターからのお知らせや水処理ニュースをチェック